ТМ-310 (Манометры ТМ серии 10)
350.00 - 445.00 руб.
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Подключение | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Резьба | Штуцер | |||||
ТМ-110 |
40 | 2,5 | 0…0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 | М10×1 или G⅛ | радиальное или осевое | 295 |
ТМ-210 |
50 | 2,5 | 0…0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | М12×1,5 или G¼ | радиальное | 290 |
осевое | 305 | |||||
0…10 / 16 / 25 / 40 | радиальное | 300 | ||||
осевое | 320 | |||||
ТМ-310 |
63 | 2,5 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | М12×1,5 или G¼ | радиальное или осевое | 350 |
0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 | 395 | |||||
1,5 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | 405 | ||||
0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 | 445 | |||||
ТМ-510 |
100 | 1,5 | 0…0,06 | М20×1,5 или G½ | радиальное | 670 |
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | радиальное | 645 | ||||
осевое | 965 | |||||
0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 | радиальное | 840 | ||||
осевое | 1100 | |||||
0…100 | радиальное | 1455 | ||||
ТМ-610 |
150 | 1,5 | 0…0,06 | М20×1,5 или G½ | радиальное | 1020 |
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | радиальное | 805 | ||||
осевое* | 1295 | |||||
0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 | радиальное | 1050 | ||||
осевое* | 1345 | |||||
0…100 | радиальное | 1660 |